# | Navn | Vår vurdering | Siste test | Prestasjoner | Minste dimensjon | Største dimensjon | Pris fra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hankook Winter i*cept evo3 W330 | Vannplaning - kryss Våtbremsing Vannplaning - langsgående Snøbremsing Tørrhåndtering …+1 | 215/60 R17 | 255/40 R22 | ||||
2 | Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 | Vannplaning - langsgående Utvendig støy Våt håndtering Tørrhåndtering Tørr-styrerespons …+1 | 215/70 R16 | 285/35 R22 | ||||
3 | Michelin PILOT ALPIN 5 | Tørrbremsing Snøsvinging Tørrhåndtering Snøbremsing Snøhåndtering …+1 | 205/60 R16 | 285/30 R22 | ||||
4 | Dunlop Winter Sport 5 SUV | Våt håndtering Vannplaning - kryss Vannplaning - langsgående Tørrbremsing Tørrhåndtering …+1 | 215/70 R16 | 285/40 R20 | ||||
5 | Continental WinterContact TS 870 | Vannplaning - kryss Snøbremsing Våt sirkelsvinging Vannplaning - langsgående Tørrhåndtering …+1 | 175/65 R14 | 225/50 R17 | ||||
6 | Continental ContiWinterContact TS 850 ! Nyere modell tilgjengelig: Continental WinterContact TS 870 | 195/60 R14 | 215/55 R16 | |||||
7 | Continental ContiWinterContact TS 850P ! Nyere modell tilgjengelig: Continental WinterContact TS 870 P | Rullemotstand Våt sirkelsvinging Tørrhåndtering Våt håndtering Tørrbremsing …+1 | ||||||
8 | Pirelli Scorpion Winter ! Nyere modell tilgjengelig: Pirelli Scorpion Winter 2 | Tørrbremsing Tørrhåndtering Våt sirkelsvinging Tørr kjøring atferd Sikkerhet …+1 | 215/65 R16 | 325/55 R22 | ||||
9 | Bridgestone Blizzak LM-005 | Våtbremsing Våt håndtering Våt sirkelsvinging Tørrhåndtering Rullemotstand …+1 | 155/65 R14 | 285/40 R22 | ||||
10 | Michelin PILOT ALPIN 5 SUV | Tørrbremsing Utvendig støy Snøhåndtering Snøtrekkraft Tørr-styrerespons …+1 | 225/60 R17 | 285/40 R23 |
# | Navn | Vurdering | Produsentens Vinter dekkvurdering | Minste dimensjon | Største dimensjon | Pris fra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Hankook W462 Winter i*cept RS3 Forrige modell: Hankook Winter i*cept RS2 W452 (85%) | 165/65 R14 | 225/55 R17 | ||||
2 |
Kumho WinterCraft WP52 Forrige modell: Kumho WinterCraft WP51 (68%) | ||||||
3 |
Falken EuroWinter HS02 Forrige modell: Falken EuroWinter HS01 (80%) | ||||||
4 |
Pirelli Scorpion Winter 2 Forrige modell: Pirelli Scorpion Winter (90%) | 225/60 R18 | 295/35 R23 | ||||
5 | Falken EuroWinter HS02 Pro | ||||||
6 | Yokohama BluEarth winter V906 |