Segment
2. Michelin CrossClimate 2 Premium
I denne sammenligningen sammenligner vi et dekk fra en produsent fra USA (GoodYear) med et dekk fra en produsent fra Frankrike (Michelin). Vanligvis er GoodYear allround-dekk litt bedre vurdert (85%) enn Michelin (81%). I dette bestemte tilfellet har Michelin CrossClimate 2 en bedre klassifisering på 95% sammenlignet med 94% av GoodYear Vector 4Seasons Gen-3. Den første dekktesten av GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 ble utført i 2020, sammenlignet med 2021 da ble Michelin CrossClimate 2 først testet. Viktig for denne sammenligningen er også testen Tyre Reviews 2022 225/45 R17, der både Vector 4Seasons Gen-3 og CrossClimate 2 ble testet. Se flere gjensidige tester nedenfor. Når det gjelder sammenligning, kan EU-etiketter også være interessante - 94% av GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 dimensjoner har B våtgrepsrangering. De fleste (100%) av Michelin CrossClimate 2 har også B våte rangeringer. Hvis du lurer på hvor de aktuelle dekkene er laget, gjøres Vector 4Seasons Gen-3 i Slovenia/Frankrike og CrossClimate 2 i Italia.
# | GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | Michelin CrossClimate 2 | Legg til i sammenligning |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensjoner | R14 - R20 | R15 - R20 | |
Pris | |||
Remove | Remove from comparison | Remove from comparison |
2. Michelin CrossClimate 2 Premium
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Testvinner2. Michelin CrossClimate 2 Testvinner
2. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Tilfredsstillende
Navn | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste verdier i testen | 1 | ||||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Vurdering: Sterkt anbefalt | 1 | ||||||
Michelin CrossClimate 2 Vurdering: Testvinner | 1 | ||||||
Vis testdetaljer |
Navn | Poeng totalt | Våt | Tørt | Snø | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste verdier i testen | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 100 | 100,4 | 100,4 | 100,3 | |||
Michelin CrossClimate 2 | 102.7 | 102,5 | 104,5 | 102,1 | |||
Vis testdetaljer |
Navn | Stoppeavstand på tørt | Stoppeavstand på vått | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste verdier i testen | 39,9 | 44,4 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 43,9 | 46,8 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 39,9 | 49,2 | |||||
Vis testdetaljer |
Navn | Våt | Tørt | Snø | Driftskostnader | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste verdier i testen | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Vurdering: Tilfredsstillende | 1- | 2 | 1- | 2+ | |||
Michelin CrossClimate 2 Vurdering: Tilfredsstillende | 2- | 2+ | 1- | 3 | |||
Vis testdetaljer |
Navn | Vinter | Våt | Tørt | Rullemotstand | Bråk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste verdier i testen | 63 | 64 | 46 | 19 | 9 | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Vurdering: Anbefales | 49 | 60 | 42 | 18 | 8 | ||
Michelin CrossClimate 2 Vurdering: Sterkt anbefalt | 63 | 59 | 46 | 19 | 9 | ||
Vis testdetaljer |
Navn | Våt | Tørt | Snø | Rullemotstand | Slitasje | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste verdier i testen | 2+ | 2+ | 2+ | 1 | 1 | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Vurdering: Testvinner | 2+ | 2 | 2+ | 2 | 1- | ||
Michelin CrossClimate 2 Vurdering: Tilfredsstillende | 2- | 1- | 2+ | 1 | 2- | ||
Vis testdetaljer |
Navn | Stoppeavstand på tørt | Stoppeavstand på vått | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste verdier i testen | 37,6 | 50 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,9 | 50,7 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 37,6 | 53,9 | |||||
Vis testdetaljer |