Dagsorden: Beste verdi i testen Bedre enn gjennomsnittlig verdi Dårligere enn gjennomsnittlig verdi Dårligste verdi i testen
# | Navn | Vurdering | Pris | |
---|---|---|---|---|
1. | Continental WinterContact TS 870 P | Testvinner | 1 930kr 92 V | |
2. | Michelin PILOT ALPIN 5 | Testvinner | 2 147kr 92 V + 1 | |
3. | Hankook Winter i*cept evo3 W330 | - | 1 749kr 92 V + 1 | |
4. | Bridgestone Blizzak LM-005 | - | 2 134kr 92 V + 1 | |
5. | GoodYear UltraGrip Performance+ | - | 1 866kr 92 V + 2 | |
6. | Dunlop Wintersport 5 | - | ||
7. | Nokian WR Snowproof P | - | 1 851kr 92 V | |
8. | Gt Radial Winter Pro 2 Sport | - | 1 716kr 92 V | |
9. | Imperial SnowDragon UHP | - | ||
# | Navn | - | Vurdering | Pris |
Tester dekker vanligvis ikke hele markedet - her er vårt utvalg hva du ikke må gå glipp av når du handler dekk i denne størrelsen.