GoodYear - dekk 2022 - markedsoversikt, tester, anmeldelser
Navn | Vurdering | Type | Previous model | År |
---|---|---|---|---|
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Sommer | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | 2022 | |
Goodyear Efficientgrip 2 SUV | Sommer | GoodYear Efficientgrip SUV | 2021 | |
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | Sommer | Goodyear Efficient Grip Performance | 2020 | |
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | Allround | Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Goodyear Vector 4Seasons | 2020 | |
GoodYear Vector 4Seasons SUV Gen-3 | Allround | 2020 | ||
GoodYear UltraGrip 9+ | Vinter | 2019 | ||
GoodYear UltraGrip Performance+ | Vinter | Goodyear UltraGrip 8 Performance | 2019 | |
Goodyear Vector 4Seasons Cargo | Allround | 2019 | ||
Goodyear Eagle F1 Supersport | Sommer | 2019 |
Dekk som ble evaluert i tester fra for det meste europeiske bilklubber.
# | Navn | Vår vurdering | Siste test | Prestasjoner | Minste dimensjon | Største dimensjon | Pris fra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 | Vannplaning - langsgående Utvendig støy Våt håndtering Tørrhåndtering Tørr-styrerespons …+1 | 215/70 R16 | 285/35 R22 | Se tilbud | |||
2 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 ! Nyere modell tilgjengelig: Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Vannplaning - kryss Utvendig støy Våtbremsing Våt sirkelsvinging Våt håndtering …+1 | 205/40 R17 | 315/30 R22 | Se tilbud | |||
3 | Goodyear Efficientgrip 2 SUV | Utvendig støy Gress trekkraft Komfort Håndtering på grus Sandtrekkraft …+1 | 215/65 R16 | 285/45 R22 | Se tilbud | |||
4 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Tørrbremsing Våt håndtering Komfort Tørrhåndtering Tørrhåndtering - objektivt …+1 | 205/40 R17 | 275/40 R19 | Se tilbud | |||
5 | GoodYear UltraGrip Performance+ | Snøtrekkraft Våt håndtering Vannplaning - kryss Tørrbremsing Snøbremsing …+1 | 155/70 R19 | 295/35 R21 | Se tilbud | |||
6 | Goodyear EfficientGrip SUV 4x4 | Se tilbud | ||||||
7 | Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | Rullemotstand Snøtrekkraft Tørrbremsing Snøhåndtering Våt håndtering …+1 | 155/70 R19 | 255/45 R20 | Se tilbud | |||
8 | Goodyear UltraGrip 9 | Isbremsing Vannplaning - kryss Vannplaning - langsgående Snøbremsing Snøtrekkraft …+1 | 155/65 R14 | 205/60 R16 | Se tilbud | |||
9 | Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 ! Nyere modell tilgjengelig: GoodYear UltraGrip Performance+ | Vannplaning - kryss Vannplaning - langsgående Tørrbremsing Drivstoffeffektivitet Isbremsing …+1 | 155/70 R19 | 305/30 R21 | Se tilbud | |||
10 | Goodyear Efficient Grip Performance ! Nyere modell tilgjengelig: Goodyear Efficient Grip Performance 2 | Vannplaning - kryss Vannplaning - langsgående Rullemotstand Våt håndtering Tørr kjøring atferd …+1 | 165/65 R15 | 245/40 R18 | Se tilbud | |||
11 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | Tørr kjøring atferd Rullemotstand | 205/40 R17 | 315/30 R22 | Se tilbud | |||
12 | Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 ! Nyere modell tilgjengelig: GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | Våtbremsing Våt håndtering Vannplaning - kryss Vannplaning - langsgående Komfort …+1 | 155/70 R13 | 245/45 R18 | Se tilbud | |||
13 | Goodyear Efficient Grip Performance 2 | Komfort Tørrhåndtering Kjørelengde Utvendig støy Pris/verdi …+1 | 185/65 R15 | 235/60 R20 | Se tilbud | |||
14 | Goodyear UltraGrip 9+ | Snøtrekkraft Snøbremsing Vannplaning - kryss Komfort Våt sirkelsvinging …+1 | 155/65 R14 | 205/60 R16 | Se tilbud | |||
15 | Goodyear Eagle F1 Asymetric 2 | Se tilbud | ||||||
16 | GoodYear Eagle F1 Supersport | Komfort Tørrhåndtering Våt sirkelsvinging Våt håndtering | 205/40 R18 | 315/30 R21 | Se tilbud | |||
17 | Goodyear Vector 4Seasons SUV Gen-2 | Komfort Utvendig støy Våtbremsing | 215/65 R16 | 255/55 R19 | Se tilbud | |||
18 | Goodyear UltraGrip SUV | 235/70 R16 | 265/65 R17 | Se tilbud | ||||
19 | Goodyear Wrangler MT/R | 235/70 R16 | 235/85 R16 | Se tilbud | ||||
20 | Goodyear Vector 4Seasons ! Nyere modell tilgjengelig: Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 165/70 R14 | 255/45 R18 | Se tilbud | ||||
21 | GoodYear Efficientgrip Cargo | Sikkerhet Slitasje | 175/75 R16 | 235/65 R16 | Se tilbud | |||
22 | GoodYear Vector 4Seasons Cargo | Komfort Snøbremsing Snøtrekkraft Våt sirkelsvinging Våtbremsing …+1 | 195/70 R15 | 235/60 R17 | Se tilbud | |||
23 | Goodyear Adventure All Terrain | Se tilbud | ||||||
24 | Goodyear Efficientgrip Compact | 145/70 R13 | 195/65 R15 | Se tilbud | ||||
25 | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 3 SUV | Tørrhåndtering Utvendig støy Grus trekkraft | 235/65 R17 | 315/35 R20 | Se tilbud | |||
26 | GoodYear Vector 4Seasons SUV Gen-3 | Vannplaning - langsgående | 215/65 R16 | 315/35 R20 | Se tilbud | |||
27 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 SUV | 235/55 R19 | 285/40 R21 | Se tilbud | ||||
28 | Goodyear Cargo UltraGrip 2 | Tørrbremsing Utvendig støy Snøhåndtering - objektiv Interiørstøy Våtbremsing …+1 | 185/75 R14 | 235/65 R16 | Se tilbud |
Dekk som ikke ble omtalt i noen test - nye modeller, eldre modeller og ikke-mainstream modeller.